| Herbstbiathlon 2010 |
|
Nordic Walking (3 x 1,7 Km)
am 26.09.2010
Mannschaftswertung
|
|||||||
| Rng | Mannschaft | Endzeit | Snr | Name, Vorname | Jg | Ak | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Randstoi-Schleifer | 2:05:15 | 3 | Erz, Harald | 59 | M50 | 40:01 |
| 1 | Eggart, Claudia | 71 | W35 | 42:27 | |||
| 2 | Eggart, Thilo | 73 | M35 | 42:47 | |||
| 2 | Hahn im Korb | 2:10:12 | 15 | Schmidt, Jürgen | 68 | M40 | 42:05 |
| 13 | Rösch, Iris | 65 | W45 | 43:58 | |||
| 5 | Frankenhauser, Meli | 72 | W35 | 44:09 | |||
| 3 | GELEMA | 2:21:56 | 9 | Linster, Thomas | 66 | M40 | 43:39 |
| 8 | Linster, Nicole | 74 | W35 | 49:08 | |||
| 7 | Klein, Thomas | 66 | M40 | 49:09 | |||
| 4 | TSV Fit durchs Jahr | 2:23:58 | 10 | Möck, Annette | 62 | W45 | 44:28 |
| 4 | Ettlen, Hansi | 61 | M45 | 48:30 | |||
| 16 | Weber, Brigitte | 50 | W60 | 51:00 | |||
|
Mountainbike (3 x 2,8 Km)
am 26.09.2010
Mannschaftswertung
|
|||||||
| Rng | Mannschaft | Endzeit | Snr | Name, Vorname | Jg | Ak | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSCH ad hoc | 59:59 | 33 | Braun, Norbert | 61 | M45 | 19:27 |
| 43 | Kasparek, Andi | 75 | M35 | 19:37 | |||
| 44 | Mast, Michael | 68 | M40 | 20:55 | |||
|
Laufen (3 x 1,7 Km)
am 26.09.2010
Mannschaftswertung
|
|||||||
| Rng | Mannschaft | Endzeit | Snr | Name, Vorname | Jg | Ak | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSCH ad hoc | 1:13:06 | 62 | Braun, Norbert | 61 | M45 | 23:02 |
| 24 | Kasparek, Andi | 75 | M35 | 24:50 | |||
| 27 | Mast, Michael | 68 | M40 | 25:14 | |||
|
Cross-Skating (3 x 1,7 Km)
am 26.09.2010
Mannschaftswertung
|
|||||||
| Rng | Mannschaft | Endzeit | Snr | Name, Vorname | Jg | Ak | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordic Sports Reutlingen | 1:00:00 | 63 | Bez, Volker | 69 | M40 | 19:17 |
| 64 | Bufe, Rainer | 54 | M55 | 19:58 | |||
| 66 | Lang, Hagi | 61 | M45 | 20:45 | |||
| 2 | Skiketreff TV-Stammheim | 1:10:47 | 75 | Glasbrenner, Jochen | 74 | M35 | 18:55 |
| 56 | Seiler, Bernd | 65 | M45 | 23:01 | |||
| 57 | Willmann, Christoph | 66 | M40 | 28:51 | |||
















